Параметр / Модель | HOME ECO |
FAMILY ECO |
FAMILY MASS |
TRUST ECO |
TRUST MASS |
Termo 2 | |
Толщина металла в полотне | 1.0 мм | 1.0 мм | 1.4 мм | 1.0 мм | 1.4 мм | 1.8 мм | |
Толщина металла в коробе | 1.4 мм | 1.4 мм | 1.4 мм | 1.4 мм | 1.4 мм | 1.8 мм | |
Толщина полотна | 60 мм | 70 мм | 70 мм | 90 мм | 90 мм | 85 мм | |
Глубина короба | 80 мм | 104 мм | 104 мм | 104 мм | 104 мм | 136 мм | |
Петли | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 3 шт. | |
Уплотнители | 2 контура | 2 контура | 2 контура | 3 контура | 3 контура | 3 контура | |
Утепление полотна | Пенополистирол | Пенополистирол | Пенополиуретан | Пенополистирол | Базальтовая плита | Пенополиуретан | |
Внутренняя панель МДФ | 6 мм | 6 мм | 10 мм | 10 мм | 16 мм | 22 мм | |
Утепление короба | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть | |
Терморазрыв | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | В коробе и полотне | |
Основной замок |
Тип | Цилиндровый | Цилиндровый | Цилиндровый | Цилиндровый | Цилиндровый | Сувальдный |
Класс защиты | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
Дополни- тельный замок |
Тип | Сувальдный | Сувальдный | Сувальдный | Сувальдный | Сувальдный | Сувальдный |
Класс защиты | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
Ночная задвижка | Опция | Опция | Опция | Опция | Есть | Есть | |
Глазок | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | |
Нержавеющий порог | Нет | Опция | Опция | Опция | Опция | Есть |